Kalender 2024 - 2025
20 september | Studiedag 1 |
7 oktober | Monton Studiedag |
26 oktober t/m 3 november | Herfstvakantie |
4 november | Studiedag 2 |
6 december | Studiedag 3 |
19 december | Kerstdiner |
21 december t/m 5 januari 2025 | Kerstvakantie |
6 januari | Studiedag 4 |
22 februari t/m 2 maart | Voorjaarsvakantie |
6 en 7 maart | Studiedag 5 en 6 |
18 april | Goede Vrijdag |
19 april t/m 4 mei | Meivakantie |
5 mei | Bevrijdingsdag |
29 en 30 mei | Hemelvaart |
9 t/m 11 juni | Pinksteren (verlengd) |
19 juli t/m 31 augustus | Zomervakantie |
Kalender 2023 - 2024
6 september | Studiedag 1 |
5 oktober | Monton Studiedag |
14 t/m 22 oktober | Herfstvakantie |
30 oktober | Studiedag 2 |
21 december | Kerstdiner |
23 december t/m 8 januari 2024 | Kerstvakantie |
8 januari | Studiedag 3 |
16 februari | Studiedag 4 |
17 t/m 25 februari | Voorjaarsvakantie |
26 februari | Studiedag 5 |
28 maart | Studiedag 6 |
29 maart | Goede Vrijdag |
30 maart t/m 1 april | Paasweekend |
27 april t/m 12 mei | Meivakantie |
18 t/m 20 mei | Pinksterweekend |
21 mei | Studiedag 7 |
13 juli t/m 25 augustus | Zomervakantie |
Digitale agenda
Klik op deze link om de agenda digitaal toe te voegen.